
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | M(螺纹规格) | 球头材质 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | 弹簧负载(N)min. | 弹簧负载(N)max. | W1(mm) | LS(行程)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0002635 | 碳钢 | 无 | - | - | M4 | 碳钢 | 弹簧钢 | 2.5 | 9.0 | 8.5 | 14.0 | 0.6 | 0.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002637 | 碳钢 | 无 | - | - | M5 | 碳钢 | 弹簧钢 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002639 | 碳钢 | 无 | - | - | M6 | 碳钢 | 弹簧钢 | 3.5 | 14.0 | 11.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002641 | 碳钢 | 无 | - | - | M8 | 碳钢 | 弹簧钢 | 4.5 | 16.0 | 18.0 | 31.0 | 1.2 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002643 | 碳钢 | 无 | - | - | M10 | 碳钢 | 弹簧钢 | 6.0 | 19.0 | 24.0 | 45.0 | 1.5 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002645 | 碳钢 | 无 | - | - | M12 | 碳钢 | 弹簧钢 | 8.0 | 22.0 | 26.0 | 49.0 | 2.0 | 2.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002647 | 碳钢 | 无 | - | - | M16 | 碳钢 | 弹簧钢 | 10.0 | 24.0 | 41.0 | 86.0 | 2.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002649 | 碳钢 | 无 | - | - | M20 | 碳钢 | 弹簧钢 | 12.0 | 30.0 | 56.0 | 111.0 | 2.5 | 4.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002651 | 碳钢 | 无 | - | - | M24 | 碳钢 | 弹簧钢 | 15.0 | 34.0 | 81.0 | 151.0 | 3.0 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002653 | 不锈钢 | 无 | - | - | M5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 22.0 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002655 | 不锈钢 | 无 | - | - | M6 | 不锈钢 | 不锈钢 | 3.5 | 14.0 | 19.0 | 28.0 | 1.0 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002657 | 不锈钢 | 无 | M8 | 16 | M8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 4.5 | 16.0 | 36.0 | 62.0 | 1.2 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002659 | 不锈钢 | 无 | - | - | M10 | 不锈钢 | 不锈钢 | 6.0 | 19.0 | 57.0 | 104.0 | 1.5 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002661 | 不锈钢 | 无 | - | - | M12 | 不锈钢 | 不锈钢 | 8.0 | 22.0 | 61.0 | 110.0 | 2.0 | 2.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002663 | 不锈钢 | 无 | - | - | M16 | 不锈钢 | 不锈钢 | 10.0 | 24.0 | 68.0 | 142.0 | 2.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002665 | 不锈钢 | 无 | - | - | M20 | 不锈钢 | 不锈钢 | 12.0 | 30.0 | 84.0 | 166.0 | 2.5 | 4.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002667 | 不锈钢 | 无 | - | - | M24 | 不锈钢 | 不锈钢 | 15.0 | 34.0 | 127.0 | 237.0 | 3.0 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服