
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | M(螺纹规格) | 球头材质 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | 弹簧负载(N)min. | 弹簧负载(N)max. | LS(行程)mm | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0002669 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M3 | 碳钢 | 不锈钢 | 1.5 | 8.0 | 3.0 | 4.5 | 0.4 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002671 | 组合材料 | 本体:发黑,钢珠:本色,弹簧:本色 | M4 | 12 | M4 | 碳钢 | 不锈钢 | 2.5 | 12.0 | 8.5 | 14.0 | 0.8 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002673 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M5 | 碳钢 | 不锈钢 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 22.0 | 0.9 | 2.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002675 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M6 | 碳钢 | 不锈钢 | 3.5 | 16.0 | 19.0 | 28.0 | 1.0 | 3.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002677 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M8 | 碳钢 | 不锈钢 | 4.5 | 20.0 | 36.0 | 62.0 | 1.5 | 4.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002679 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M10 | 碳钢 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 57.0 | 104.0 | 2.0 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002681 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M12 | 碳钢 | 不锈钢 | 8.0 | 25.0 | 61.0 | 110.0 | 2.5 | 6.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002683 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M16 | 碳钢 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 68.0 | 142.0 | 3.5 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002685 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M20 | 碳钢 | 不锈钢 | 12.0 | 43.0 | 84.0 | 166.0 | 4.5 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002687 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M24 | 碳钢 | 不锈钢 | 15.0 | 48.0 | 127.0 | 237.0 | 5.5 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002689 | 不锈钢 | 无 | - | - | M3 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1.5 | 8.0 | 3.0 | 4.5 | 0.4 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002691 | 不锈钢 | 本色 | M4 | 12 | M4 | 不锈钢 | 不锈钢 | 2.5 | 12.0 | 8.5 | 14.0 | 0.8 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002693 | 不锈钢 | 无 | - | - | M5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 22.0 | 0.9 | 2.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002695 | 不锈钢 | 无 | - | - | M6 | 不锈钢 | 不锈钢 | 3.5 | 16.0 | 19.0 | 28.0 | 1.0 | 3.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002697 | 不锈钢 | 无 | - | - | M8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 4.5 | 20.0 | 36.0 | 62.0 | 1.5 | 4.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002699 | 不锈钢 | 无 | - | - | M10 | 不锈钢 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 57.0 | 104.0 | 2.0 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002701 | 不锈钢 | 无 | - | - | M12 | 不锈钢 | 不锈钢 | 8.0 | 25.0 | 61.0 | 110.0 | 2.5 | 6.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002703 | 不锈钢 | 无 | - | - | M16 | 不锈钢 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 68.0 | 142.0 | 3.5 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002705 | 不锈钢 | 无 | - | - | M20 | 不锈钢 | 不锈钢 | 12.0 | 43.0 | 84.0 | 166.0 | 4.5 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002707 | 不锈钢 | 无 | - | - | M24 | 不锈钢 | 不锈钢 | 15.0 | 48.0 | 127.0 | 237.0 | 5.5 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服