
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | M(螺纹规格) | 销头材质 | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | 弹簧负载(N)min. | 弹簧负载(N)max. | LS(行程)mm | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0002709 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M3 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002711 | 组合材料 | 主体:发黑,销:发黑,弹簧:本色 | M4 | 15 | M4 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 1.5 | 15.0 | 4.5 | 16.0 | 1.5 | 1.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002713 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M5 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 2.4 | 18.0 | 6.0 | 19.0 | 2.3 | 1.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002715 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M6 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 2.7 | 20.0 | 6.0 | 19.0 | 2.5 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002717 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M8 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 3.5 | 22.0 | 10.0 | 39.0 | 3.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002719 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M10 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 4.0 | 22.0 | 10.0 | 39.0 | 3.0 | 3.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002721 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M12 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 6.0 | 28.0 | 12.0 | 53.0 | 4.0 | 4.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002723 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M16 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 7.5 | 32.0 | 45.0 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002725 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M20 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 10.0 | 40.0 | 52.0 | 125.0 | 7.0 | 6.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002727 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M24 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 12.0 | 52.0 | 70.0 | 170.0 | 10.0 | 8.0 | 联系客服 | 30 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002729 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M5 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 2.4 | 18.0 | 11.0 | 40.0 | 2.3 | 1.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002731 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M6 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 2.7 | 20.0 | 15.0 | 43.0 | 2.5 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002733 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M8 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 3.5 | 22.0 | 20.0 | 75.0 | 3.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002735 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M10 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 4.0 | 22.0 | 20.0 | 75.0 | 3.0 | 3.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002737 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M12 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 6.0 | 28.0 | 45.0 | 120.0 | 4.0 | 4.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002739 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M16 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 7.5 | 32.0 | 64.0 | 160.0 | 5.0 | 5.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002741 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M20 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 10.0 | 40.0 | 75.0 | 195.0 | 7.0 | 6.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002743 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M24 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 12.0 | 52.0 | 75.0 | 245.0 | 10.0 | 8.0 | 联系客服 | 30 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002745 | 组合材料 | 主体:发黑,销:本色,弹簧:本色 | M4 | 15 | M4 | 塑料(POM) | - | 碳钢 | 1.5 | 15.0 | 4.5 | 16.0 | 1.5 | 1.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002747 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M5 | 塑料(POM) | - | 碳钢 | 2.4 | 18.0 | 6.0 | 19.0 | 2.3 | 1.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002749 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M6 | 塑料(POM) | - | 碳钢 | 2.7 | 20.0 | 6.0 | 19.0 | 2.5 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002751 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M8 | 塑料(POM) | - | 碳钢 | 3.5 | 22.0 | 10.0 | 39.0 | 3.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002753 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M10 | 塑料(POM) | - | 碳钢 | 4.0 | 22.0 | 10.0 | 39.0 | 3.0 | 3.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002755 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M12 | 塑料(POM) | - | 碳钢 | 6.0 | 28.0 | 12.0 | 53.0 | 4.0 | 4.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002757 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M16 | 塑料(POM) | - | 碳钢 | 7.5 | 32.0 | 45.0 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002759 | 组合材料 | 本色 | M4 | 15 | M4 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 1.5 | 15.0 | 4.5 | 16.0 | 1.5 | 1.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002761 | 不锈钢 | 无 | - | - | M5 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 2.4 | 18.0 | 6.0 | 19.0 | 2.3 | 1.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002763 | 不锈钢 | 无 | - | - | M6 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 2.7 | 20.0 | 6.0 | 19.0 | 2.5 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002765 | 不锈钢 | 无 | - | - | M8 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 3.5 | 22.0 | 10.0 | 39.0 | 3.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002767 | 不锈钢 | 无 | - | - | M10 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 4.0 | 22.0 | 10.0 | 39.0 | 3.0 | 3.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002769 | 不锈钢 | 无 | - | - | M12 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 6.0 | 28.0 | 12.0 | 53.0 | 4.0 | 4.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002771 | 不锈钢 | 无 | - | - | M16 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 7.5 | 32.0 | 45.0 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002773 | 不锈钢 | 无 | - | - | M20 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 10.0 | 40.0 | 52.0 | 125.0 | 7.0 | 6.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002775 | 组合材料 | 本色 | M4 | 15 | M4 | 塑料(POM) | - | 不锈钢 | 1.5 | 15.0 | 4.5 | 16.0 | 1.5 | 1.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002777 | 不锈钢 | 无 | - | - | M5 | 塑料(POM) | - | 不锈钢 | 2.4 | 18.0 | 6.0 | 19.0 | 2.3 | 1.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002779 | 不锈钢 | 无 | - | - | M6 | 塑料(POM) | - | 不锈钢 | 2.7 | 20.0 | 6.0 | 19.0 | 2.5 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002781 | 不锈钢 | 无 | - | - | M8 | 塑料(POM) | - | 不锈钢 | 3.5 | 22.0 | 10.0 | 39.0 | 3.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002783 | 不锈钢 | 无 | - | - | M10 | 塑料(POM) | - | 不锈钢 | 4.0 | 22.0 | 10.0 | 39.0 | 3.0 | 3.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002785 | 不锈钢 | 无 | - | - | M12 | 塑料(POM) | - | 不锈钢 | 6.0 | 28.0 | 12.0 | 53.0 | 4.0 | 4.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002787 | 不锈钢 | 无 | - | - | M16 | 塑料(POM) | - | 不锈钢 | 7.5 | 32.0 | 45.0 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服