
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | M(螺纹规格) | 销头材质 | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | 弹簧负载(N)min. | 弹簧负载(N)max. | W1(mm) | LS(行程)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0002789 | 碳钢 | 发黑 | M4 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 1.8 | 9.0 | 4.5 | 12.5 | 0.6 | 1.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002791 | 碳钢 | 发黑 | M5 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 2.4 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | 0.8 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002793 | 碳钢 | 发黑 | M6 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 2.7 | 14.0 | 6.0 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002795 | 碳钢 | 发黑 | M8 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 3.8 | 16.0 | 16.0 | 33.0 | 1.2 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002797 | 碳钢 | 发黑 | M10 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 4.5 | 19.0 | 19.0 | 42.0 | 1.5 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002799 | 碳钢 | 发黑 | M12 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 6.0 | 22.0 | 22.0 | 57.0 | 2.0 | 3.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002801 | 碳钢 | 发黑 | M16 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 8.5 | 24.0 | 38.0 | 78.0 | 2.0 | 4.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002803 | 碳钢 | 发黑 | M20 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 10.0 | 30.0 | 39.0 | 81.0 | 2.5 | 6.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002805 | 碳钢 | 发黑 | M24 | 碳钢 | 发黑 | 碳钢 | 13.0 | 34.0 | 72.0 | 155.0 | 3.0 | 8.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002807 | 不锈钢 | 无 | M4 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 1.8 | 9.0 | 4.5 | 12.5 | 0.6 | 1.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002809 | 不锈钢 | 无 | M5 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 2.4 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | 0.8 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002811 | 不锈钢 | 无 | M6 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 2.7 | 14.0 | 6.0 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002813 | 不锈钢 | 无 | M8 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 3.8 | 16.0 | 16.0 | 33.0 | 1.2 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002815 | 不锈钢 | 无 | M10 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 4.5 | 19.0 | 19.0 | 42.0 | 1.5 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002817 | 不锈钢 | 无 | M12 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 6.0 | 22.0 | 22.0 | 57.0 | 2.0 | 3.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002819 | 不锈钢 | 无 | M16 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 8.5 | 24.0 | 38.0 | 78.0 | 2.0 | 4.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002821 | 不锈钢 | 无 | M20 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 39.0 | 81.0 | 2.5 | 6.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002823 | 不锈钢 | 无 | M24 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 13.0 | 34.0 | 72.0 | 155.0 | 3.0 | 8.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服