
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | M(螺纹规格) | F(mm) | 球头材质 | Ød(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | 弹簧负载(N)min. | 弹簧负载(N)max. | LS(行程)mm | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0001519 | 不锈钢 | 无 | M6 | 13 | M6 | 2.5 | 不锈钢 | 1.5 | 不锈钢 | 3.0 | 13.0 | 8.1 | 29.6 | 0.8 | 3.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002839 | 不锈钢 | 无 | - | - | M8 | 2.5 | 不锈钢 | 2.0 | 不锈钢 | 4.0 | 15.0 | 12.6 | 39.8 | 1.3 | 4.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002841 | 不锈钢 | 无 | - | - | M10 | 3.0 | 不锈钢 | 2.5 | 不锈钢 | 5.0 | 16.0 | 13.5 | 44.4 | 1.6 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002843 | 不锈钢 | 无 | - | - | M12 | 3.0 | 不锈钢 | 3.0 | 不锈钢 | 7.1 | 20.0 | 16.1 | 46.9 | 2.3 | 6.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002845 | 不锈钢 | 无 | - | - | M16 | 3.0 | 不锈钢 | 4.0 | 不锈钢 | 9.5 | 25.0 | 26.1 | 88.2 | 3.1 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002847 | 不锈钢 | 无 | - | - | M6 | 2.5 | 塑料(POM) | 1.5 | 不锈钢 | 3.0 | 13.0 | 8.1 | 29.6 | 0.8 | 3.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002849 | 不锈钢 | 无 | - | - | M8 | 2.5 | 塑料(POM) | 2.0 | 不锈钢 | 4.0 | 15.0 | 12.6 | 39.8 | 1.3 | 4.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002851 | 不锈钢 | 无 | - | - | M10 | 3.0 | 塑料(POM) | 2.5 | 不锈钢 | 5.0 | 16.0 | 13.5 | 44.4 | 1.6 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002853 | 不锈钢 | 无 | - | - | M12 | 3.0 | 塑料(POM) | 3.0 | 不锈钢 | 7.1 | 20.0 | 16.1 | 46.9 | 2.3 | 6.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002855 | 不锈钢 | 无 | - | - | M16 | 3.0 | 塑料(POM) | 4.0 | 不锈钢 | 9.5 | 25.0 | 26.1 | 88.2 | 3.1 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服