
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | 长度 | 主体颜色 | 球头材质 | ØD1(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | ØD2(mm) | 弹簧负载(N)min. | 弹簧负载(N)max. | LS(行程)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0002553 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 不锈钢 | 3.0 | 不锈钢 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 1.7 | 3.6 | 0.55 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002554 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 不锈钢 | 4.0 | 不锈钢 | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 2.5 | 6.5 | 0.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002555 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 不锈钢 | 5.0 | 不锈钢 | 4.0 | 6.0 | 5.6 | 4.5 | 9.0 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002556 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 不锈钢 | 6.0 | 不锈钢 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 1.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002557 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 不锈钢 | 7.0 | 不锈钢 | 6.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 18.0 | 1.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002558 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 8.5 | 13.5 | 11.0 | 12.0 | 23.0 | 2.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002559 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 不锈钢 | 12.0 | 不锈钢 | 10.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 25.0 | 3.3 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002560 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 塑料(POM) | 3.0 | 不锈钢 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 1.7 | 3.6 | 0.55 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002561 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 塑料(POM) | 4.0 | 不锈钢 | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 2.5 | 6.5 | 0.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002562 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 塑料(POM) | 5.0 | 不锈钢 | 4.0 | 6.0 | 5.6 | 4.5 | 9.0 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002563 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 塑料(POM) | 6.0 | 不锈钢 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 1.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002564 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 塑料(POM) | 7.0 | 不锈钢 | 6.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 18.0 | 1.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002565 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 塑料(POM) | 10.0 | 不锈钢 | 8.5 | 13.5 | 11.0 | 12.0 | 23.0 | 2.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002566 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 蓝色 | 塑料(POM) | 12.0 | 不锈钢 | 10.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 25.0 | 3.3 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002567 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 不锈钢 | 3.0 | 不锈钢 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 0.74 | 0.98 | 0.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002568 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 不锈钢 | 4.0 | 不锈钢 | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 0.65 | 5.6 | 0.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002569 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 不锈钢 | 5.0 | 不锈钢 | 4.0 | 6.0 | 5.6 | 2.8 | 6.3 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002570 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 不锈钢 | 6.0 | 不锈钢 | 5.0 | 7.0 | 6.6 | 2.95 | 9.6 | 1.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002571 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 不锈钢 | 8.0 | 不锈钢 | 6.35 | 9.0 | 8.6 | 6.5 | 11.7 | 1.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002572 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 8.0 | 11.5 | 10.6 | 9.0 | 15.0 | 2.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002573 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 塑料(POM) | 3.0 | 不锈钢 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 0.74 | 0.98 | 0.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002574 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 塑料(POM) | 4.0 | 不锈钢 | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 0.65 | 5.6 | 0.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002575 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 塑料(POM) | 5.0 | 不锈钢 | 4.0 | 6.0 | 5.6 | 2.8 | 6.3 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002576 | 聚甲醛(POM) | - | 白色 | 6.0 | 7.0 | 白色 | 塑料(POM) | 6.0 | 不锈钢 | 5.0 | 7.0 | 6.6 | 2.95 | 9.6 | 1.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002577 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 塑料(POM) | 8.0 | 不锈钢 | 6.35 | 9.0 | 8.6 | 6.5 | 11.7 | 1.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002578 | 聚甲醛(POM) | 无 | - | - | - | 白色 | 塑料(POM) | 10.0 | 不锈钢 | 8.0 | 11.5 | 10.6 | 9.0 | 15.0 | 2.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002579 | 黄铜 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 3.0 | 不锈钢 | 2.38 | 4.0 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002580 | 黄铜 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 4.0 | 不锈钢 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 0.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002581 | 黄铜 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 5.0 | 不锈钢 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002582 | 组合材料 | 无 | - | 6.0 | 7.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 不锈钢 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 11.5 | 1.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002583 | 黄铜 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 8.0 | 不锈钢 | 6.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 12.5 | 1.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002584 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 2.0 | 不锈钢 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 0.54 | 0.78 | 0.3 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002585 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 3.0 | 不锈钢 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 0.74 | 0.98 | 0.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002586 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 4.0 | 不锈钢 | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 0.65 | 5.6 | 0.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002587 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 5.0 | 不锈钢 | 4.0 | 6.0 | 5.6 | 2.8 | 6.3 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002588 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 6.0 | 不锈钢 | 5.0 | 7.0 | 6.6 | 2.95 | 9.6 | 1.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002589 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 8.0 | 不锈钢 | 6.35 | 9.0 | 8.6 | 6.5 | 11.7 | 1.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002590 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 8.0 | 11.5 | 10.6 | 9.0 | 15.0 | 2.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002591 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 4.0 | 不锈钢 | 3.0 | 6.5 | 4.6 | 3.1 | 8.7 | 0.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002592 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 5.0 | 不锈钢 | 4.0 | 8.0 | 5.6 | 5.1 | 13.5 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002593 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 6.0 | 不锈钢 | 5.0 | 9.0 | 6.6 | 5.3 | 16.5 | 1.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002595 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 8.0 | 不锈钢 | 6.35 | 12.0 | 8.6 | 9.0 | 28.0 | 1.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002597 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 8.0 | 14.5 | 10.6 | 13.5 | 30.5 | 2.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服