
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | M(螺纹规格) | 球头材质 | ØD1(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | 弹簧负载(N)min. | 弹簧负载(N)max. | W1(mm) | LS(行程)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0001520 | 不锈钢 | 无 | M4 | 6.5 | M4 | 不锈钢 | 6.0 | 不锈钢 | 2.5 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 14.0 | 1.0 | 0.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002857 | 碳钢 | 发黑 | M4 | 9.5 | M4 | 碳钢 | 6.0 | 不锈钢 | 2.5 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 14.0 | 1.0 | 0.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002859 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M5 | 碳钢 | 8.0 | 不锈钢 | 3.0 | 12.5 | 8.5 | 8.0 | 14.0 | 1.2 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002861 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M6 | 碳钢 | 10.0 | 不锈钢 | 3.5 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 18.0 | 1.2 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002863 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M8 | 碳钢 | 13.0 | 不锈钢 | 4.5 | 16.5 | 11.0 | 18.0 | 31.0 | 1.2 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002865 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M10 | 碳钢 | 16.0 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 14.0 | 24.0 | 45.0 | 2.0 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002867 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M12 | 碳钢 | 18.0 | 不锈钢 | 8.0 | 22.0 | 15.0 | 26.0 | 49.0 | 2.0 | 2.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002869 | 不锈钢 | 无 | - | - | M5 | 不锈钢 | 8.0 | 不锈钢 | 3.0 | 12.5 | 8.5 | 8.0 | 14.0 | 1.2 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002871 | 不锈钢 | 无 | - | - | M6 | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 3.5 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 18.0 | 1.2 | 1.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002873 | 不锈钢 | 无 | - | - | M8 | 不锈钢 | 13.0 | 不锈钢 | 4.5 | 16.5 | 11.0 | 18.0 | 31.0 | 1.2 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002875 | 不锈钢 | 无 | - | - | M10 | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 14.0 | 24.0 | 45.0 | 2.0 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002877 | 不锈钢 | 无 | - | - | M12 | 不锈钢 | 18.0 | 不锈钢 | 8.0 | 22.0 | 15.0 | 26.0 | 49.0 | 2.0 | 2.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服