
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 特点 | M(螺纹规格) | H(mm) | S(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV172-03000104 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M8*1 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000105 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | R1/2 | 10.0 | 10.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000106 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | M14*1.5 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000107 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M22*1.5 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000108 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M26*1.5 | 12.0 | 12.0 | 37.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000109 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | M10*1 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000110 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | M20*1.5 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000111 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | M24*1.5 | 12.0 | 12.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000112 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | R1 | 12.0 | 17.0 | 57.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000113 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M36*1.5 | 15.0 | 19.0 | 86.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000114 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | R1-1/4 | 18.0 | 22.0 | 134.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000115 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | M22*1.5 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000116 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M30*1.5 | 12.0 | 17.0 | 44.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000117 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M30*1.5 | 12.0 | 17.0 | 44.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000118 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | R3/4 | 12.0 | 12.0 | 38.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000119 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | R1/2 | 10.0 | 10.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000120 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M20*1.5 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000121 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | R1-1/2 | 20.0 | 24.0 | 199.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000122 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M48*1.5 | 20.0 | 24.0 | 210.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000123 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | R3/8 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000124 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M14*1.5 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000125 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M26*1.5 | 12.0 | 12.0 | 37.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000126 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | R1/4 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000127 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M14*1.5 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000128 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M24*1.5 | 12.0 | 12.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000129 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | R3/8 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000130 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | M12*1.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000131 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | M18*1.5 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000132 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | M22*1.5 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000133 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | R1/4 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000134 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M18*1.5 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000135 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | M8*1 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000136 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | M10*1 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000137 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | M20*1.5 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000138 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | R3/8 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000139 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | R1/8 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000140 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | M18*1.5 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000141 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | R3/4 | 12.0 | 12.0 | 39.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000142 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M20*1.5 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000143 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | R3/4 | 12.0 | 12.0 | 38.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000144 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | R1 | 12.0 | 17.0 | 57.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000145 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M18*1.5 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000146 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | R1/2 | 10.0 | 10.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000147 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M24*1.5 | 12.0 | 12.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000148 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | R1/4 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000149 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | R3/8 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000150 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | R1-1/2 | 20.0 | 24.0 | 199.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000151 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | R1 | 12.0 | 17.0 | 57.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000152 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | M12*1.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000153 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M42*1.5 | 18.0 | 22.0 | 143.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000154 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M48*1.5 | 20.0 | 24.0 | 210.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000155 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M10*1 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000156 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M12*1.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000157 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M36*1.5 | 15.0 | 19.0 | 86.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000158 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | R1/8 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000159 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M42*1.5 | 18.0 | 22.0 | 143.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000160 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M45*1.5 | 18.0 | 22.0 | 163.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000161 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M10*1 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000162 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M16*1.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000163 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | M22*1.5 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000164 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M45*1.5 | 18.0 | 22.0 | 163.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000165 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | R1/2 | 10.0 | 10.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000166 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 带微型胶囊涂层 | R1-1/4 | 18.0 | 22.0 | 134.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000167 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | R1 | 12.0 | 17.0 | 57.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000168 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | M16*1.5 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000169 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M12*1.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000170 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | M14*1.5 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000171 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | M24*1.5 | 12.0 | 12.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000172 | 不锈钢 | 无 | 不带螺纹涂层 | R1/8 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000173 | 不锈钢 | 无 | 带微型胶囊涂层 | R1/8 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000174 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M8*1 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000175 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 不带螺纹涂层 | M16*1.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服