
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | 承载(kg/个) | L1(螺杆长度)mm | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27000032 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 0° | 128.0 | 60.0 | 400.0 | 100.0 | 无 | 390.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000033 | 不锈钢 | 本色 | M10 | 60 | 150 | 不锈钢 | M10 | 0° | 178.0 | 60.0 | 400.0 | 150.0 | 无 | 420.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000034 | 不锈钢 | 无 | M12 | 60 | 100 | 不锈钢 | M12 | 0° | 130.0 | 60.0 | 500.0 | 100.0 | 无 | 400.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000035 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | 0° | 180.0 | 60.0 | 500.0 | 150.0 | 无 | 430.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000036 | 不锈钢 | 本色 | M16 | 60 | 100 | 不锈钢 | M16 | 0° | 133.0 | 60.0 | 800.0 | 100.0 | 无 | 460.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000037 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 0° | 183.0 | 60.0 | 800.0 | 150.0 | 无 | 540.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000038 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | 0° | 134.0 | 80.0 | 500.0 | 100.0 | 无 | 700.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000039 | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | 0° | 184.0 | 80.0 | 500.0 | 150.0 | 无 | 720.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000040 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 0° | 137.0 | 80.0 | 900.0 | 100.0 | 无 | 770.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000041 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 0° | 187.0 | 80.0 | 900.0 | 150.0 | 无 | 790.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000042 | 不锈钢 | 本色 | M20 | 80 | 100 | 不锈钢 | M20 | 0° | 140.0 | 80.0 | 1200.0 | 100.0 | 无 | 780.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000043 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 0° | 190.0 | 80.0 | 1200.0 | 150.0 | 无 | 800.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000044 | 不锈钢 | 本色 | M24 | 80 | 100 | 不锈钢 | M24 | 0° | 143.0 | 80.0 | 1500.0 | 100.0 | 无 | 810.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000045 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 0° | 193.0 | 80.0 | 1500.0 | 150.0 | 无 | 830.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000046 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 0° | 137.0 | 100.0 | 1300.0 | 100.0 | 无 | 1250.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000047 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 0° | 187.0 | 100.0 | 1300.0 | 150.0 | 无 | 1270.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000048 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 0° | 237.0 | 100.0 | 1300.0 | 200.0 | 无 | 1290.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000049 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 0° | 140.0 | 100.0 | 1600.0 | 100.0 | 无 | 1270.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000050 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 0° | 190.0 | 100.0 | 1600.0 | 150.0 | 无 | 1290.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000051 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 0° | 240.0 | 100.0 | 1600.0 | 200.0 | 无 | 1310.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000052 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 0° | 143.0 | 100.0 | 1900.0 | 100.0 | 无 | 1290.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000053 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 0° | 193.0 | 100.0 | 1900.0 | 150.0 | 无 | 1310.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000054 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 0° | 243.0 | 100.0 | 1900.0 | 200.0 | 无 | 1330.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000055 | 不锈钢 | 本色 | M30 | 100 | 100 | 不锈钢 | M30 | 0° | 148.0 | 100.0 | 2200.0 | 100.0 | 无 | 1800.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000056 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 0° | 198.0 | 100.0 | 2200.0 | 150.0 | 无 | 1900.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000057 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 0° | 248.0 | 100.0 | 2200.0 | 200.0 | 无 | 2000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服