
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | H1(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | H2(mm) | T(mm) | S(六角对边)mm | S1(mm) | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-03040001 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2646.0 | 27.0 | 75.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 231.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040002 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2646.0 | 27.0 | 100.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 263.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040003 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2646.0 | 27.0 | 125.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 296.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040004 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2646.0 | 27.0 | 150.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 328.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040005 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 29.0 | 75.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 343.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040006 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 29.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 375.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040007 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 29.0 | 125.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 408.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040008 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 29.0 | 150.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 440.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040009 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 30.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 无 | 453.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040010 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 30.0 | 125.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 无 | 504.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040011 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 30.0 | 150.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 无 | 554.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040012 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 30.0 | 200.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 无 | 659.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040013 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 33.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 20.0 | 无 | 548.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040014 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 33.0 | 150.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 20.0 | 无 | 693.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040015 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 33.0 | 200.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 20.0 | 无 | 843.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040016 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 31.0 | 75.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 463.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040017 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 31.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 495.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040018 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 31.0 | 125.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 528.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040019 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 31.0 | 150.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 无 | 560.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040020 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 32.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 无 | 576.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040021 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 32.0 | 125.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 无 | 627.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040022 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 32.0 | 150.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 无 | 677.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040023 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 32.0 | 200.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 无 | 782.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040024 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 35.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 20.0 | 无 | 820.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040025 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 35.0 | 150.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 20.0 | 无 | 965.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03040026 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 35.0 | 200.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 20.0 | 无 | 1115.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服