
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | F(mm) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | H1(mm) | 承载(kg/个) | H2(mm) | T(mm) | S(六角对边)mm | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-03060001 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 8.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 37.0 | 50.0 | 14.5 | 784.0 | 3.5 | 3.0 | 14.0 | 无 | 103.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060002 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 40.0 | 50.0 | 14.5 | 1274.0 | 3.5 | 3.0 | 14.0 | 无 | 104.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060003 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 12.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 43.0 | 50.0 | 14.5 | 1960.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 119.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060004 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 16.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 49.0 | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 3.5 | 3.0 | 22.0 | 无 | 156.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060005 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 8.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 38.0 | 60.0 | 16.0 | 784.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 无 | 152.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060006 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 41.0 | 60.0 | 16.0 | 1274.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 无 | 152.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060007 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 12.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 45.0 | 60.0 | 16.0 | 1960.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 168.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060008 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 16.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 4.0 | 3.0 | 22.0 | 无 | 205.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060009 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 8.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 40.0 | 80.0 | 18.0 | 784.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 无 | 263.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060010 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 43.0 | 80.0 | 18.0 | 1274.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 无 | 264.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060011 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 12.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 47.0 | 80.0 | 18.0 | 1470.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 279.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060012 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 16.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 52.0 | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 5.0 | 3.0 | 22.0 | 无 | 317.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060013 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 20.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 5.0 | 3.0 | 27.0 | 无 | 380.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060014 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 8.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 42.0 | 100.0 | 20.0 | 784.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | 无 | 383.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060015 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 45.0 | 100.0 | 20.0 | 1274.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | 无 | 384.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060016 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 12.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 49.0 | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 399.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060017 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 16.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 54.0 | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 6.0 | 3.0 | 22.0 | 无 | 437.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060018 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 20.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 62.0 | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 6.0 | 3.0 | 27.0 | 无 | 503.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03060019 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 20.0 | 橡胶(NBR) | ±6° | 62.0 | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 6.0 | 4.0 | 27.0 | 无 | 798.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服