
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | H1(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | H2(mm) | T(mm) | S1(mm) | S2(mm) | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-03030001 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 29.0 | 75.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 185.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030002 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 29.0 | 100.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 219.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030003 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 29.0 | 125.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 249.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030004 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 29.0 | 150.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 284.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030005 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 29.0 | 200.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 346.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030006 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 30.0 | 75.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 234.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030007 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 30.0 | 100.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 268.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030008 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 30.0 | 125.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 298.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030009 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 30.0 | 150.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 333.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030010 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 30.0 | 200.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 395.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030011 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 32.0 | 75.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 346.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030012 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 32.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 380.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030013 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 32.0 | 125.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 410.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030014 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 32.0 | 150.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 445.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030015 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 32.0 | 200.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 507.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030016 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 33.0 | 75.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 406.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030017 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 33.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 457.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030018 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 33.0 | 125.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 507.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030019 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 33.0 | 150.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 557.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030020 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 33.0 | 200.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 660.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030021 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 36.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 536.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030022 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 36.0 | 125.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 624.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030023 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 36.0 | 150.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 697.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030024 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 36.0 | 200.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 845.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030025 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 34.0 | 75.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 466.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030026 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 34.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030027 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 34.0 | 125.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 530.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030028 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 34.0 | 150.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 565.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030029 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 34.0 | 200.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 无 | 627.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030030 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 35.0 | 75.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 529.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030031 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 35.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 580.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030032 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 35.0 | 125.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 630.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030033 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 35.0 | 150.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 680.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030034 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 35.0 | 200.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 783.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030035 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 38.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 808.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030036 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 38.0 | 125.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 896.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030037 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 38.0 | 150.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 969.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030038 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 38.0 | 200.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 1115.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030039 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 39.0 | 100.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 875.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030040 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 39.0 | 125.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 925.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030041 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 39.0 | 150.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 975.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030042 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 39.0 | 200.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 10.0 | 无 | 1080.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030043 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 42.0 | 100.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 964.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030044 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 42.0 | 125.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 1050.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030045 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 42.0 | 150.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 1125.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030046 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 42.0 | 200.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | 无 | 1275.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030047 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M30 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 46.0 | 100.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 12.0 | 无 | 1190.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030048 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M30 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 46.0 | 125.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 12.0 | 无 | 1300.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030049 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M30 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 46.0 | 150.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 12.0 | 无 | 1430.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03030050 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M30 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 46.0 | 200.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 12.0 | 无 | 1660.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服