
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | H1(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | H2(mm) | T(mm) | S(六角对边)mm | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-03110001 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 784.0 | 23.0 | 40.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 102.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110002 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 784.0 | 23.0 | 50.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 105.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110003 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 784.0 | 23.0 | 63.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 109.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110004 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 1372.0 | 23.0 | 50.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 115.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110005 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 1372.0 | 23.0 | 60.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 121.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110006 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 1372.0 | 23.0 | 80.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110007 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 1372.0 | 23.0 | 100.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 140.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110008 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 1960.0 | 23.0 | 60.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 133.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110009 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 1960.0 | 23.0 | 80.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 148.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110010 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 1960.0 | 23.0 | 100.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 162.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110011 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 1960.0 | 23.0 | 125.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 无 | 179.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110012 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 784.0 | 24.0 | 40.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 151.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110013 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 784.0 | 24.0 | 50.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 154.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110014 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 784.0 | 24.0 | 63.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 158.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110015 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 1372.0 | 24.0 | 50.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 164.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110016 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 1372.0 | 24.0 | 60.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 169.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110017 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 1372.0 | 24.0 | 80.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 179.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110018 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 1372.0 | 24.0 | 100.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 188.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110019 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 1960.0 | 24.0 | 60.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 181.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110020 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 1960.0 | 24.0 | 80.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 196.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110021 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 1960.0 | 24.0 | 100.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 210.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110022 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 1960.0 | 24.0 | 125.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 227.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110023 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 784.0 | 26.0 | 40.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 263.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110024 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 784.0 | 26.0 | 50.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 266.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110025 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 784.0 | 26.0 | 63.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 270.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110026 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1372.0 | 26.0 | 50.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 275.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110027 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1372.0 | 26.0 | 60.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 281.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110028 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1372.0 | 26.0 | 80.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 290.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110029 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1372.0 | 26.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 300.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110030 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 26.0 | 60.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 293.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110031 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 26.0 | 80.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 308.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110032 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 26.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 322.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110033 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 26.0 | 125.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 339.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110034 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 784.0 | 28.0 | 40.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 383.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110035 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 784.0 | 28.0 | 50.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 386.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110036 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 784.0 | 28.0 | 63.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 390.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110037 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1372.0 | 28.0 | 50.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 395.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110038 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1372.0 | 28.0 | 60.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 401.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110039 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1372.0 | 28.0 | 80.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 410.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110040 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1372.0 | 28.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 420.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110041 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 28.0 | 60.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 413.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110042 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 28.0 | 80.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 428.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110043 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 28.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 442.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110044 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 28.0 | 125.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 无 | 459.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服