
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | H1(mm) | 承载(kg/个) | ØD2(mm) | L3(mm) | L2(mm) | H2(mm) | L4(mm) | T(mm) | S1(mm) | S3(mm) | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-03050001 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 123.0 | 60.0 | 16.0 | 2646.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 4.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 357.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050002 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 148.0 | 60.0 | 16.0 | 2646.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 4.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 396.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050003 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 173.0 | 60.0 | 16.0 | 2646.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 4.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 436.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050004 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 198.0 | 60.0 | 16.0 | 2646.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 4.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 475.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050005 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 125.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 5.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 469.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050006 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 150.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 5.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 508.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050007 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 175.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 5.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 548.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050008 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 200.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 5.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 587.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050009 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 149.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 30.0 | 56.0 | 56.0 | 5.0 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 24.0 | 无 | 687.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050010 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 174.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 30.0 | 56.0 | 56.0 | 5.0 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 24.0 | 无 | 749.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050011 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 199.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 30.0 | 56.0 | 56.0 | 5.0 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 24.0 | 无 | 811.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050012 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 249.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 30.0 | 56.0 | 56.0 | 5.0 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 24.0 | 无 | 933.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050013 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 174.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 35.0 | 67.0 | 67.0 | 5.0 | 42.0 | 3.0 | 20.0 | 30.0 | 无 | 981.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050014 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 224.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 35.0 | 67.0 | 67.0 | 5.0 | 42.0 | 3.0 | 20.0 | 30.0 | 无 | 1155.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050015 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 274.0 | 80.0 | 18.0 | 2352.0 | 35.0 | 67.0 | 67.0 | 5.0 | 42.0 | 3.0 | 20.0 | 30.0 | 无 | 1330.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050016 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 126.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 6.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 589.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050017 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 151.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 6.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 628.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050018 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 176.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 6.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 668.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050019 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 201.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 24.0 | 45.0 | 45.0 | 6.0 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 707.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050020 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 151.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 30.0 | 56.0 | 56.0 | 6.0 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 24.0 | 无 | 810.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050021 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 176.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 30.0 | 56.0 | 56.0 | 6.0 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 24.0 | 无 | 872.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050022 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 201.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 30.0 | 56.0 | 56.0 | 6.0 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 24.0 | 无 | 934.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050023 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 251.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 30.0 | 56.0 | 56.0 | 6.0 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 24.0 | 无 | 1055.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050024 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 176.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 35.0 | 67.0 | 67.0 | 6.0 | 42.0 | 3.0 | 20.0 | 30.0 | 无 | 1255.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050025 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 226.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 35.0 | 67.0 | 67.0 | 6.0 | 42.0 | 3.0 | 20.0 | 30.0 | 无 | 1430.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03050026 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 276.0 | 100.0 | 20.0 | 2058.0 | 35.0 | 67.0 | 67.0 | 6.0 | 42.0 | 3.0 | 20.0 | 30.0 | 无 | 1600.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服