
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | H1(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | H2(mm) | T(mm) | S1(mm) | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-03020001 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 29.0 | 75.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 无 | 192.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020002 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 29.0 | 100.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 无 | 223.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020003 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 29.0 | 125.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 无 | 256.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020004 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 29.0 | 150.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 无 | 287.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020005 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 50.0 | 14.5 | 2744.0 | 29.0 | 200.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 无 | 353.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020006 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 30.0 | 75.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 241.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020007 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 30.0 | 100.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 272.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020008 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 30.0 | 125.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 305.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020009 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 30.0 | 150.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 336.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020010 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 60.0 | 16.0 | 2744.0 | 30.0 | 200.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 402.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020011 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 32.0 | 75.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 353.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020012 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 32.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 384.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020013 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 32.0 | 125.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 417.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020014 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 32.0 | 150.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 448.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020015 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 32.0 | 200.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 514.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020016 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 33.0 | 75.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 无 | 416.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020017 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 33.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 无 | 466.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020018 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 33.0 | 125.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 无 | 518.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020019 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 33.0 | 150.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 无 | 574.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020020 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 33.0 | 200.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 无 | 672.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020021 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 36.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 无 | 568.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020022 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 36.0 | 125.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 无 | 643.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020023 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 36.0 | 150.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 无 | 714.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020024 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 80.0 | 18.0 | 1862.0 | 36.0 | 200.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 无 | 862.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020025 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 34.0 | 75.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 473.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020026 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 34.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 504.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020027 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 34.0 | 125.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 537.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020028 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 34.0 | 150.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 568.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020029 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 34.0 | 200.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 无 | 634.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020030 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 35.0 | 75.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 无 | 539.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020031 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 35.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 无 | 589.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020032 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 35.0 | 125.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 无 | 641.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020033 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 35.0 | 150.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 无 | 697.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020034 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 35.0 | 200.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 无 | 795.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020035 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 38.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 无 | 840.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020036 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 38.0 | 125.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 无 | 915.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020037 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 38.0 | 150.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 无 | 986.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020038 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 100.0 | 20.0 | 1666.0 | 38.0 | 200.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 无 | 1135.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020039 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 39.0 | 100.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 无 | 884.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020040 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 39.0 | 125.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 无 | 936.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020041 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 39.0 | 150.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 无 | 992.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020042 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 39.0 | 200.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 无 | 1090.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020043 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 42.0 | 100.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | 无 | 996.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020044 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 42.0 | 125.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | 无 | 1070.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020045 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 42.0 | 150.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | 无 | 1140.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020046 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 42.0 | 200.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | 无 | 1290.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020047 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M30 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 46.0 | 100.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 无 | 1215.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020048 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M30 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 46.0 | 125.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 无 | 1330.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020049 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M30 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 46.0 | 150.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 无 | 1445.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03020050 | 不锈钢 | 喷砂 | 防滑 | 不锈钢 | M30 | 橡胶(NBR) | ±6° | 120.0 | 22.0 | 2450.0 | 46.0 | 200.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 无 | 1680.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服