
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | ØD2(mm) | L1(螺杆长度)mm | S2(mm) | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-03010001 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 15.0 | 343.0 | 7.6 | 4.5 | 26.0 | 3.0 | 无 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010002 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 15.0 | 343.0 | 7.6 | 4.5 | 36.0 | 3.0 | 无 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010003 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 15.0 | 343.0 | 7.6 | 4.5 | 46.0 | 3.0 | 无 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010004 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 15.0 | 343.0 | 7.6 | 6.1 | 20.0 | 4.0 | 无 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010005 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 15.0 | 343.0 | 7.6 | 6.1 | 35.0 | 4.0 | 无 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010006 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 15.0 | 343.0 | 7.6 | 6.1 | 45.0 | 4.0 | 无 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010007 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 15.0 | 343.0 | 7.6 | 6.1 | 58.0 | 4.0 | 无 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010008 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 4.5 | 26.0 | 3.0 | 无 | 6.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010009 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 4.5 | 36.0 | 3.0 | 无 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010010 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 4.5 | 46.0 | 3.0 | 无 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010011 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 6.1 | 20.0 | 4.0 | 无 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010012 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 6.1 | 35.0 | 4.0 | 无 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010013 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 6.1 | 45.0 | 4.0 | 无 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010014 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 6.1 | 58.0 | 4.0 | 无 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010015 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 7.8 | 34.0 | 5.0 | 无 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010016 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 7.8 | 44.0 | 5.0 | 无 | 23.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010017 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 7.8 | 57.0 | 5.0 | 无 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010018 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 18.0 | 343.0 | 9.2 | 7.8 | 74.0 | 5.0 | 无 | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010019 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 4.5 | 26.0 | 3.0 | 无 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010020 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 4.5 | 36.0 | 3.0 | 无 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010021 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 4.5 | 46.0 | 3.0 | 无 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010022 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 6.1 | 20.0 | 4.0 | 无 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010023 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 6.1 | 35.0 | 4.0 | 无 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010024 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 6.1 | 45.0 | 4.0 | 无 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010025 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 6.1 | 58.0 | 4.0 | 无 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010026 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 7.8 | 34.0 | 5.0 | 无 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010027 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 7.8 | 44.0 | 5.0 | 无 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010028 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 7.8 | 57.0 | 5.0 | 无 | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010029 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 7.8 | 74.0 | 5.0 | 无 | 43.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010030 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 9.4 | 34.0 | 6.0 | 无 | 23.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010031 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 9.4 | 57.0 | 6.0 | 无 | 43.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010032 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 9.4 | 74.0 | 6.0 | 无 | 51.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010033 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 21.0 | 343.0 | 10.0 | 9.4 | 94.0 | 6.0 | 无 | 63.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010034 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 4.5 | 26.0 | 3.0 | 无 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010035 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 4.5 | 36.0 | 3.0 | 无 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010036 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 4.5 | 46.0 | 3.0 | 无 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010037 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 6.1 | 20.0 | 4.0 | 无 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010038 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 6.1 | 35.0 | 4.0 | 无 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010039 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 6.1 | 45.0 | 4.0 | 无 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010040 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 6.1 | 58.0 | 4.0 | 无 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010041 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 7.8 | 34.0 | 5.0 | 无 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010042 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 7.8 | 44.0 | 5.0 | 无 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010043 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 7.8 | 57.0 | 5.0 | 无 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010044 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 7.8 | 74.0 | 5.0 | 无 | 44.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010045 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 9.4 | 34.0 | 6.0 | 无 | 23.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010046 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 9.4 | 57.0 | 6.0 | 无 | 43.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010047 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 9.4 | 74.0 | 6.0 | 无 | 51.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010048 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 25.0 | 343.0 | 10.5 | 9.4 | 94.0 | 6.0 | 无 | 63.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010049 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 4.5 | 26.0 | 3.0 | 无 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010050 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 4.5 | 36.0 | 3.0 | 无 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010051 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M6 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 4.5 | 46.0 | 3.0 | 无 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010052 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 6.1 | 20.0 | 4.0 | 无 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010053 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 6.1 | 35.0 | 4.0 | 无 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010054 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 6.1 | 45.0 | 4.0 | 无 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010055 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 6.1 | 58.0 | 4.0 | 无 | 22.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010056 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 7.8 | 34.0 | 5.0 | 无 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010057 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 7.8 | 44.0 | 5.0 | 无 | 27.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010058 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 7.8 | 57.0 | 5.0 | 无 | 33.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010059 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 7.8 | 74.0 | 5.0 | 无 | 45.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010060 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 9.4 | 34.0 | 6.0 | 无 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010061 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 9.4 | 57.0 | 6.0 | 无 | 45.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010062 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 9.4 | 74.0 | 6.0 | 无 | 53.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010063 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 32.0 | 343.0 | 11.0 | 9.4 | 94.0 | 6.0 | 无 | 65.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010064 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 6.1 | 20.0 | 4.0 | 无 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010065 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 6.1 | 35.0 | 4.0 | 无 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010066 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 6.1 | 45.0 | 4.0 | 无 | 23.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010067 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 6.1 | 58.0 | 4.0 | 无 | 27.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010068 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 7.8 | 34.0 | 5.0 | 无 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010069 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 7.8 | 44.0 | 5.0 | 无 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010070 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 7.8 | 57.0 | 5.0 | 无 | 38.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010071 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 7.8 | 74.0 | 5.0 | 无 | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010072 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 9.4 | 34.0 | 6.0 | 无 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010073 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 9.4 | 57.0 | 6.0 | 无 | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010074 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 9.4 | 74.0 | 6.0 | 无 | 58.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03010075 | 聚甲醛(POM) | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 40.0 | 343.0 | 13.0 | 9.4 | 94.0 | 6.0 | 无 | 70.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服