
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | M(螺纹规格) | W(宽度)mm | F(螺纹长度)mm | Ød(安装孔径)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | L4(mm) | L5(mm) | L2(扣手槽长度)mm | L3(开孔长度)mm | W2(扣手槽宽度)mm | W4(mm) | W3(开孔宽度)mm | W5(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV153-12000036 | 不锈钢 | 拉丝 | 外螺纹 | M4 | 60.0 | 10.0 | 4.5 | 12.0 | 94.0 | 76.0 | 32.0 | 9.0 | 61.0 | 60.0 | 63.0 | 25.0 | 14.0 | 45.0 | 43.0 | 80.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12000085 | 不锈钢 | 拉丝 | 外螺纹 | M4 | 88.0 | 10.0 | 4.5 | 21.0 | 138.0 | 110.0 | 65.0 | 14.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 35.0 | 11.5 | 64.0 | 62.0 | 170.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12000094 | 不锈钢 | 拉丝 | 内螺纹 | M4 | 60.0 | 10.0 | 4.5 | 12.0 | 94.0 | 76.0 | 32.0 | 9.0 | 61.0 | 60.0 | 63.0 | 25.0 | 14.0 | 45.0 | 43.0 | 80.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12000103 | 不锈钢 | 拉丝 | 外螺纹 | M4 | 64.0 | 10.0 | 4.5 | 14.5 | 109.5 | 88.0 | 38.0 | 10.8 | 71.0 | 70.0 | 73.0 | 25.0 | 13.0 | 42.0 | 40.0 | 100.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12000107 | 不锈钢 | 拉丝 | 内螺纹 | M4 | 64.0 | 10.0 | 4.5 | 14.5 | 109.5 | 88.0 | 38.0 | 10.8 | 71.0 | 70.0 | 73.0 | 25.0 | 13.0 | 42.0 | 40.0 | 100.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12280112 | 不锈钢 | 镜面抛光 | 外螺纹 | M4 | 60.0 | 10.0 | 4.5 | 12.0 | 94.0 | 76.0 | 32.0 | 9.0 | 61.0 | 60.0 | 63.0 | 25.0 | 14.0 | 45.0 | 43.0 | 80.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12280118 | 不锈钢 | 镜面抛光 | 外螺纹 | M4 | 88.0 | 10.0 | 4.5 | 21.0 | 138.0 | 110.0 | 65.0 | 14.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 35.0 | 11.5 | 64.0 | 62.0 | 170.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-12280122 | 不锈钢 | 镜面抛光 | 内螺纹 | M4 | 60.0 | 10.0 | 4.5 | 12.0 | 94.0 | 76.0 | 32.0 | 9.0 | 61.0 | 60.0 | 63.0 | 25.0 | 14.0 | 45.0 | 43.0 | 80.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服