
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Ød1(mm) | L6(mm) | L7(mm) | P(mm) | U1(mm) | V1(mm) | Ød2(mm) | P1(mm) | P2(mm) | U(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV235-12160001 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 37.0 | 全行程 | 4.6 | 45.0 | 200.0 | 200.0 | 12.2 | - | - | 9.7 | 142.0 | - | 4.3 | - | - | 35.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 7.0 | 19.1 | 4.4 | 400.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12160002 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 37.0 | 全行程 | 4.6 | 42.0 | 250.0 | 243.0 | 12.2 | - | - | 9.7 | 192.0 | - | 4.3 | - | - | 35.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 7.0 | 19.1 | 4.4 | 530.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12160003 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 37.0 | 全行程 | 4.6 | 40.0 | 300.0 | 305.0 | 12.2 | - | - | 9.7 | 242.0 | 224.0 | 4.3 | - | - | 35.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 7.0 | 19.1 | 4.4 | 637.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12160006 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 37.0 | 全行程 | 4.6 | 34.0 | 450.0 | 457.0 | 12.2 | - | 320.0 | 9.7 | 392.0 | 224.0 | 4.3 | 352.0 | - | 35.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 7.0 | 19.1 | 4.4 | 1376.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12160008 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 37.0 | 全行程 | 4.6 | 31.0 | 550.0 | 559.0 | 12.2 | 416.0 | 320.0 | 9.7 | 492.0 | 224.0 | 4.3 | 352.0 | 448.0 | 35.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 7.0 | 19.1 | 4.4 | 1682.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服