
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | L5(mm) | P(mm) | P1(mm) | U(mm) | 宽度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0002270 | 不锈钢 | 本色 | 4.5 | 200 | 二节 | 27.0 | 3/4行程 | 4.5 | 26.0 | 200.0 | 135.0 | - | 9.55 | 160.0 | 140.0 | 5.3 | 140.0 | 160.0 | 20.0 | 55.0 | 4.5 | 27 | 170.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002271 | 不锈钢 | 无 | - | - | 二节 | 27.0 | 3/4行程 | 4.5 | 26.0 | 250.0 | 185.0 | 150.0 | 9.55 | 210.0 | 190.0 | 5.3 | 190.0 | 210.0 | 20.0 | 55.0 | 4.5 | - | 210.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002272 | 不锈钢 | 无 | - | - | 二节 | 27.0 | 3/4行程 | 4.5 | 26.0 | 300.0 | 222.0 | 190.0 | 9.55 | 260.0 | 240.0 | 5.3 | 240.0 | 260.0 | 20.0 | 55.0 | 4.5 | - | 250.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002273 | 不锈钢 | 无 | - | - | 二节 | 27.0 | 3/4行程 | 4.5 | 26.0 | 350.0 | 260.0 | 225.0 | 9.55 | 310.0 | 290.0 | 5.3 | 290.0 | 310.0 | 20.0 | 55.0 | 4.5 | - | 290.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002274 | 不锈钢 | 无 | - | - | 二节 | 27.0 | 3/4行程 | 4.5 | 26.0 | 400.0 | 297.0 | 265.0 | 9.55 | 360.0 | 340.0 | 5.3 | 340.0 | 360.0 | 20.0 | 55.0 | 4.5 | - | 330.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002275 | 不锈钢 | 无 | - | - | 二节 | 27.0 | 3/4行程 | 4.5 | 26.0 | 450.0 | 334.0 | 300.0 | 9.55 | 410.0 | 390.0 | 5.3 | 390.0 | 410.0 | 20.0 | 55.0 | 4.5 | - | 370.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002276 | 不锈钢 | 无 | - | - | 二节 | 27.0 | 3/4行程 | 4.5 | 26.0 | 500.0 | 371.0 | 337.0 | 9.55 | 460.0 | 440.0 | 5.3 | 440.0 | 460.0 | 20.0 | 55.0 | 4.5 | - | 410.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服