
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | H2(mm) | L4(mm) | L5(mm) | B(mm) | W4(mm) | 水平安装时额定载荷(N) | 竖直安装时额定载荷(N) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV153-03320001 | 铝合金 | 喷塑黑 | 光孔 | G1 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 215.0 | 200.0 | 5.0 | 139.0 | 171.0 | 24.0 | 36.0 | 1700.0 | 3000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320002 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G1 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 265.0 | 250.0 | 5.0 | 189.0 | 221.0 | 24.0 | 36.0 | 1650.0 | 2700.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320003 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G1 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 315.0 | 300.0 | 5.0 | 239.0 | 271.0 | 24.0 | 36.0 | 1500.0 | 2500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320004 | 铝合金 | 喷塑黑 | 光孔 | G1 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 365.0 | 350.0 | 5.0 | 289.0 | 321.0 | 24.0 | 36.0 | 1450.0 | 2000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320005 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G1 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 415.0 | 400.0 | 5.0 | 339.0 | 371.0 | 24.0 | 36.0 | 1400.0 | 1500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320006 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G1 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 515.0 | 500.0 | 5.0 | 439.0 | 471.0 | 24.0 | 36.0 | 1200.0 | 1250.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320007 | 铝合金 | 喷塑黑 | 光孔 | G1 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 615.0 | 600.0 | 5.0 | 539.0 | 571.0 | 24.0 | 36.0 | 1000.0 | 1000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320008 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G1 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 815.0 | 800.0 | 5.0 | 739.0 | 771.0 | 24.0 | 36.0 | 750.0 | 750.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320009 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G2 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 215.0 | 200.0 | 5.0 | 139.0 | 171.0 | 24.0 | 36.0 | 1700.0 | 3000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320010 | 铝合金 | 喷塑黑 | 光孔 | G2 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 265.0 | 250.0 | 5.0 | 189.0 | 221.0 | 24.0 | 36.0 | 1650.0 | 2700.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320011 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G2 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 315.0 | 300.0 | 5.0 | 239.0 | 271.0 | 24.0 | 36.0 | 1500.0 | 2500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320012 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G2 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 365.0 | 350.0 | 5.0 | 289.0 | 321.0 | 24.0 | 36.0 | 1450.0 | 2000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320013 | 铝合金 | 喷塑黑 | 光孔 | G2 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 415.0 | 400.0 | 5.0 | 339.0 | 371.0 | 24.0 | 36.0 | 1400.0 | 1500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320014 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G2 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 515.0 | 500.0 | 5.0 | 439.0 | 471.0 | 24.0 | 36.0 | 1200.0 | 1250.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320015 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G2 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 615.0 | 600.0 | 5.0 | 539.0 | 571.0 | 24.0 | 36.0 | 1000.0 | 1000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320016 | 铝合金 | 喷塑黑 | 光孔 | G2 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 815.0 | 800.0 | 5.0 | 739.0 | 771.0 | 24.0 | 36.0 | 750.0 | 750.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320017 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G3 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 215.0 | 200.0 | 5.0 | 139.0 | 171.0 | 24.0 | 36.0 | 1700.0 | 3000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320018 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G3 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 265.0 | 250.0 | 5.0 | 189.0 | 221.0 | 24.0 | 36.0 | 1650.0 | 2700.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320019 | 铝合金 | 喷塑黑 | 光孔 | G3 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 315.0 | 300.0 | 5.0 | 239.0 | 271.0 | 24.0 | 36.0 | 1500.0 | 2500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320020 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G3 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 365.0 | 350.0 | 5.0 | 289.0 | 321.0 | 24.0 | 36.0 | 1450.0 | 2000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320021 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G3 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 415.0 | 400.0 | 5.0 | 339.0 | 371.0 | 24.0 | 36.0 | 1400.0 | 1500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320022 | 铝合金 | 喷塑黑 | 光孔 | G3 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 515.0 | 500.0 | 5.0 | 439.0 | 471.0 | 24.0 | 36.0 | 1200.0 | 1250.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320023 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G3 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 615.0 | 600.0 | 5.0 | 539.0 | 571.0 | 24.0 | 36.0 | 1000.0 | 1000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-03320024 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | G3 | 41.0 | 72.0 | 8.5 | 57.0 | 815.0 | 800.0 | 5.0 | 739.0 | 771.0 | 24.0 | 36.0 | 750.0 | 750.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服