
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 安装方式 | 安装位置 | H(高度)mm | 承载(kg/个) | L3(mm) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W2(安装孔距)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-27005744 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 5.5 | 40 | 光孔 | 右侧安装 | 11.0 | 10.0 | 38.5 | 40.0 | 25.0 | 3.5 | 55.0 | 21.0 | 10.0 | 55 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005745 | 铝合金 | 阳极氧化银 | - | - | 光孔 | 右侧安装 | 11.0 | 15.0 | 38.5 | 50.0 | 30.0 | 4.5 | 64.0 | 26.0 | 14.0 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005746 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 5.5 | 50 | 光孔 | 右侧安装 | 11.0 | 15.0 | 38.5 | 50.0 | 30.0 | 4.5 | 64.0 | 28.5 | 11.5 | 64 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005747 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 5.5 | 40 | 光孔 | 左侧安装 | 11.0 | 10.0 | 38.5 | 40.0 | 25.0 | 3.5 | 55.0 | 21.0 | 10.0 | 55 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005748 | 铝合金 | 阳极氧化银 | - | - | 光孔 | 左侧安装 | 11.0 | 15.0 | 38.5 | 50.0 | 30.0 | 4.5 | 64.0 | 26.0 | 14.0 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005749 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 5.5 | 50 | 光孔 | 左侧安装 | 11.0 | 15.0 | 38.5 | 50.0 | 30.0 | 4.5 | 64.0 | 28.5 | 11.5 | 64 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服