
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 公称直径 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | Tmax.(适用门板厚度)mm | Tmin.(适用门板厚度)mm | Ød(安装孔径)mm | ØD(头部外径)mm | B(头部高度)mm | H(mm) | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV103-26000001 | - | 尼龙6(PA6) | - | 白色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 5.5 | 4.5 | 3.6~3.7 | 6.4 | 1.6 | 7.2 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-26000002 | - | 尼龙6(PA6) | - | 白色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 3.6 | 2.7 | 3.6~3.7 | 6.4 | 1.6 | 5.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-26000006 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | - | - | UL94 V2 | G3 | 3.6 | 2.7 | 2.7~2.8 | 5.0 | 1.4 | 4.8 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-26000012 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | - | - | UL94 V2 | G3 | 4.3 | 3.4 | 2.7~2.8 | 5.0 | 1.4 | 5.6 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000030 | - | 尼龙6(PA6) | 白色 | 白色 | 3.5 | 5.5 | UL94 V2 | G1 | 4.0 | 3.0 | 3.6~3.7 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000031 | - | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 黑色 | 3.5 | 5 | UL94 V2 | G1 | 3.6 | 2.7 | 3.6~3.7 | 6.4 | 1.6 | 5.0 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000033 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | - | - | UL94 V2 | G3 | 4.0 | 3.0 | 3.1~3.2 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000034 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | - | - | UL94 V2 | G3 | 6.0 | 5.0 | 3.1~3.2 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000035 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 5.5 | 4.5 | 3.6~3.7 | 6.4 | 1.6 | 7.2 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000037 | - | 尼龙6(PA6) | 白色 | 白色 | 3.5 | 6 | UL94 V2 | G1 | 4.6 | 3.7 | 3.6~3.7 | 6.4 | 1.6 | 6.0 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000045 | - | 尼龙6(PA6) | - | 白色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 7.5 | 6.5 | 5.1~5.2 | 9.0 | 2.2 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000046 | - | 尼龙6(PA6) | - | 白色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 6.5 | 5.5 | 5.1~5.2 | 9.0 | 2.2 | 8.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000060 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | - | - | UL94 V2 | G3 | 8.5 | 7.5 | 3.1~3.2 | 6.4 | 1.6 | 10.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000066 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 10.5 | 9.0 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.8 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000068 | - | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 黑色 | 3 | 4.5 | UL94 V2 | G3 | 3.0 | 2.0 | 3.1~3.2 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000070 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | 4 | 6 | UL94 V2 | G1 | 4.5 | 3.5 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.8 | 6.0 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000111 | - | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 黑色 | 2.6 | 4.2 | UL94 V2 | G3 | 3.0 | 2.0 | 2.7~2.8 | 5.0 | 1.4 | 4.2 | 扁圆头 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000113 | - | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 黑色 | 3 | 9 | UL94 V2 | G3 | 7.5 | 6.5 | 3.1~3.2 | 6.4 | 1.6 | 9.0 | 扁圆头 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000114 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | 3.5 | 5.6 | UL94-V2 | G1 | 4.0 | 3.0 | 3.6~3.7 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000147 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | 3.5 | 4.5 | UL94 V2 | G1 | 3.0 | 2.1 | 3.6~3.7 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 圆头 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000267 | - | 尼龙6(PA6) | - | 白色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 2.1 | 1.2 | 3.6~3.7 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000270 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 6.5 | 5.5 | 3.6~3.7 | 6.4 | 1.6 | 8.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000282 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 14.0 | 12.5 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.8 | 15.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000366 | - | 尼龙6(PA6) | - | 白色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 8.5 | 7.5 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.8 | 10.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000376 | - | 尼龙6(PA6) | - | 白色 | - | - | UL94 V2 | G3 | 5.0 | 4.0 | 3.1~3.2 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27000418 | - | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 黑色 | 5 | 7.5 | UL94 V2 | G1 | 5.5 | 4.5 | 5.1~5.2 | 9.0 | 2.2 | 7.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27005367 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 2 | 2.4 | UL94 V2 | G3 | 1.2 | 0.6 | 2.1~2.2 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27005382 | - | 尼龙6(PA6) | - | 白色 | - | - | UL94 V2 | G3 | 6.5 | 5.5 | 3.1~3.2 | 6.4 | 1.6 | 8.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27005395 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 黑色 | 黑色 | 2.6 | 4.8 | UL94 V0 | G3 | 3.6 | 2.7 | 2.7~2.8 | 5.0 | 1.4 | 4.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27005396 | - | 尼龙66(PA66) | - | 黑色 | - | - | UL94 V0 | G3 | 4.3 | 3.4 | 2.7~2.8 | 5.0 | 1.4 | 5.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-27005416 | - | 尼龙6(PA6) | - | 黑色 | - | - | UL94 V2 | G1 | 4.0 | 3.0 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.8 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服