
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 安装方式 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | H2(mm) | Ød1(mm) | B(mm) | 高度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV153-27005474 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | 光孔 | G1 | 26.0 | 55.0 | 6.5 | - | 117.0 | 100.0 | 15.0 | 11.0 | 17.0 | - | 140.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-27005475 | 铝合金 | 喷塑黑 | - | 光孔 | G1 | 26.0 | 55.0 | 6.5 | - | 129.0 | 114.0 | 15.0 | 12.0 | 17.0 | - | 140.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-27005476 | 铝合金 | 喷塑黑 | 137 | 光孔 | G1 | 26.0 | 55.0 | 6.5 | - | 137.0 | 120.0 | 15.0 | 11.0 | 17.0 | 55 | 160.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-27005477 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 114 | 光孔 | G2 | 26.0 | 47.0 | 6.3 | 6.5 | 114.0 | 100.0 | 10.5 | 11.0 | 17.0 | 47 | 70.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-27005478 | 铝合金 | 阳极氧化黑 | - | 光孔 | G2 | 26.0 | 47.0 | 6.3 | 6.5 | 114.0 | 100.0 | 10.5 | 11.0 | 17.0 | - | 70.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服