
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | 轮子颜色 | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | ØK(通孔尺寸)mm | R(活动转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005717 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 12.0 | 67.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005718 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005719 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005720 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005721 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:黑色 | 63 | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 12.0 | 67.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | 94.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005722 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005723 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005724 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:黑色 | 125 | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | 157 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005725 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 12.0 | 67.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005726 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005727 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005728 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005729 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005730 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005731 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005732 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 12.0 | 67.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005733 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005734 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005735 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005736 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 12.0 | 67.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005737 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005738 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005739 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005740 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 12.0 | 67.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005741 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005742 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005743 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005744 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005745 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005746 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005747 | 组合材料 | 支架:镀蓝白锌,轮子:白色 | 75 | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(MPP) | - | 1195.6 | 150.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢双轴承 | 107 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005748 | 组合材料 | 支架:镀蓝白锌,轮子:白色 | 100 | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(MPP) | - | 1372.0 | 190.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢双轴承 | 131.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005749 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(MPP) | - | 1519.0 | 155.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 32.0 | 157.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服