
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | 轮子颜色 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005558 | 组合材料 | 支架:喷漆绿,轮子:蓝色 | 40 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 蓝色 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | 66 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005559 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 蓝色 | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005560 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005561 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005562 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.5 | 637.0 | 65.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005563 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.5 | 833.0 | 85.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005564 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005565 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1470.0 | 150.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005566 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 66.0 | 滑轴 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005567 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 76.0 | 滑轴 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005568 | 组合材料 | 电泳黑 | 40 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 蓝色 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | 66 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005569 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:蓝色 | 50 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 蓝色 | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | 76 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005570 | 组合材料 | 电泳黑 | 40 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | 66 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005571 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005572 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005573 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1470.0 | 150.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005574 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.5 | 637.0 | 65.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005575 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.5 | 833.0 | 85.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005576 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 66.0 | 滑轴 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005577 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 30.0 | 76.0 | 滑轴 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服