
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | 轮子颜色 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005684 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005685 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005686 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005687 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005688 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005689 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005690 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005691 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005692 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005693 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005694 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005695 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005696 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005697 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005698 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005699 | 组合材料 | 镀蓝白锌 | 63 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | 95 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005700 | 组合材料 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005701 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005702 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005703 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005704 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005705 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005706 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005707 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005708 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005709 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005710 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005711 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005712 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005713 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005714 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | - | 8.6 | 1195.6 | 122.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005715 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | - | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005716 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | - | 8.6 | 1519.0 | 155.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服