
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 功能特性 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005855 | 组合材料 | 支架:镀蓝白锌,轮子:蓝色 | 75 | 防缠绕 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | 108 | 32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005856 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 防缠绕 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | 8.6 | 1323.0 | 135.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005857 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 防缠绕 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005878 | 组合材料 | 镀蓝白锌 | 63 | 防缠绕 | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | 8.6 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | 95 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005879 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 防缠绕 | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005880 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 防缠绕 | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005881 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 防缠绕 | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服