
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 表面处理 | T(带厚)mm | L(mm) | J(mm) | V(mm) | 适用直径 | U(mm) | 特征1 | 特征2 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV216-27005050 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005051 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005052 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005053 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005054 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005055 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005056 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005057 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005058 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005059 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005060 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005061 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005062 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005063 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005064 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005065 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005066 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005067 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005068 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005069 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005070 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | - | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005071 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 163.0~235.0 | 8.0 | 无 | 无 | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服