
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | d1(mm) | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | B(轮宽)mm | T(支架/螺母厚度)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005313 | 组合材料 | 支架:本色,轮子:白色 | 63 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 882.0 | 90.0 | 63.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 93.5 | 滚珠 | 93.5 | 31 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005314 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 882.0 | 90.0 | 63.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 93.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005315 | 组合材料 | 支架:本色,轮子:深灰色轮面+浅灰色轮芯 | 63 | 无刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 686.0 | 70.0 | 63.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 93.5 | 滚珠 | 93.5 | 31 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005334 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005335 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 784.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005336 | 组合材料 | 支架:本色,轮面、轮芯:白色 | 75 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | 108.5 | 31 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005355 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 1078.0 | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005356 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 882.0 | 90.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005357 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 1078.0 | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005376 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005377 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005378 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 95.0 | 70.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服